| DATE | CAT. | COMPET' | LIEU | Résul. | Photos |
| d. 28/03 | Départementaux Marche | Challans (85) | |||
| s. 10/04 | CA à VE | Meeting de Lancers | Saint-Brévin (44) | x | |
| d. 11/04 | Critérium national de marche | Bourges (18) | |||
| s . 17/04 | BE-MI | Poids-Disque-Marteau | Saint-Brévin (44) | ||
| d. 18/04 | MI-CA | Challenge Equip'Athlé | Carquefou (44) | ||
| s. 24/04 | PO | Journée Poussins | Saint-Nazaire (44) | x | |
| d. 25/04 | CA à VE | Départementaux 1er journée | Nantes (44) | ||
| 01 et 02/05 | CA | Finale nationale Equip'Athlé | Dreux (28) | ||
| d. 02/05 | MI | Finale régionale Equip'Athlé | Angers (49) | ||
| s. 08/05 | BE-MI | Jeux de l'Atlantique | Saint-Nazaire (44) | ||
| d. 09/05 | CA à VE | Interclubs 1er tour Femmes | La Roche-sur-Yon (85) | ||
| Interclubs 1er tour Hommes | |||||
| 15 et 16/05 | Régionaux Epreuves Combinées | Les Sables-d'Olonne (85) | x | ||
| d. 16/05 | CA à VE | Départementaux 2ème journée | Carquefou (44) | ||
| s. 22/05 | BE-MI | Jeux de l'Atlantique | La Baule (44) | ||
| d. 23/05 | CA à VE | Interclubs 2ème tour Femmes | Niort (79) | ||
| Interclubs 2ème tour Hommes | Niort (79) | ||||
| v. 28/05 | Meeting ACC | La Chapelle s/Erdre (44) | x | ||
| 28/05 | BE à JU | France UNSS | Tours (37) | x | |
| 29 et 30/05 | MI-CA | Départementaux Ep.Combinées | Carquefou (44) | ||
| 29 et 30/05 | Interrégionaux Epreuves Combinées | Allonnes (72) | x | ||
| d. 30/05 | Meeting | Feignies (59) | x | ||
| v. 04/06 | Meeting interrégional | Angers (49) | x | ||
| v. 04/06 | Meeting | Les Sables-d'Olonne (85) | x | ||
| d. 06/06 | Régionaux Pointes d'Or | Coulaines (72) | x | ||
| s. 12/06 | MI | Départementaux Triathlon | Nantes (44) | ||
| 12 et 13/06 | CA à VE | Régionaux | Laval (53) | ||
| v. 18/06 | Meeting CAC | Carquefou (44) | |||
| v. 25/06 | CA à VE | Meeting RCN | Nantes (44) | ||
| s. 26/06 | BE | Départementaux Triathlon | Bouaye (44) | ||
| s. 26/06 | Meeting | Beaupréau (49) | |||
| d. 27/06 | SE | Interrégionaux | Bressuire (79) | ||
| d. 27/06 | MI | Interligues | Nantes (44) | ||
| 03 et 04/07 | France d'Ep. Combinées | Gujan Mestras (33) | |||
| 03 et 04/07 | CA à ES | Interrégionaux Jeunes | Blois (41) | ||
| d. 11/07 | CA | Interligues | Coulaines (72) | ||
| d. 11/07 | France Nationale | Mont-de-Marsan (40) | |||
| 16 au 18/07 | France Elite | Sotteville | |||
| 23 au 25/07 | France Jeunes | Niort (79) | |||
BILAN DE LA SAISON |
|||||