régionaux
interrégionaux
france
 
   
 
 
régionaux
interrégionaux
france
 
   
 
 
france
 
MINIMAS INDOOR INTERREGIONAUX FEMMES 2004
EPREUVES CA JU ES-SE
60m 8"74 8"64 8"54
200m 28"64 28"44 28"24
400m - 67"00 65"04
800m 2'40"0 2'35"0 2'32"0
1500m 5'25" 5'20" 5'15
3000m 12'00" 12'00" 11'30
Marche 19'00" 19'00" 18'00"
60 Haies 10"50 10"50 10"00
Longueur 4m70 4m80 5m00
Triple 10m10 10m20 10m50
Hauteur 1m45 1m45 1m50
Perche 2m20 2m30 2m50
Poids 9m00 9m00 9m50
Ep. Comb. 3100pts 3200pts 3400pts

MINIMAS INDOOR INTERREGIONAUX HOMMES 2004
EPREUVES CA JU ES-SE
60m 7"64 7"54 7"44
200m 24"24 23"94 23"74
400m - 54"74 53"50
800m 2'09"0 2'09'0 2'02"0
1500m 4'30" 4'20" 4'15"
3000m 9'45" 9'30" 9'20"
Marche 28'30" 28'00" 27'00"
60 Haies 9"54 9"54 9'36"
Longueur 5m90 6m10 6m40
Triple 11m80 12m40 12m50
Hauteur 1m70 1m75 1m85
Perche 3m20 3m40 3m80
Poids 11m00 11m00 11m00
Ep. Comb. 4200pts 4700pts 5000pts
 
© Copyright 2000-2007 ESCO44