régionaux
interrégionaux
france
 
   
 
 
régionaux
interrégionaux
france
 
   
 
 
france
 
MINIMAS INDOOR REGIONAUX FEMMES 2004
EPREUVE BE MI CA JU ES SE VE
50m 8"45 8"20 7"90 7"80 7"70 7"60 7"90
60m 10"30 9"90 9"10 9"00 8"90 8"90 9"10
50H 11"00 10"80 9"80 9"70 9"60 9"50 9"80
60H 12"00 11"80 10"80 10"70 10"60 10"50 10"80
Hauteur 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m40 1m30
Longueur 4m00 4m20 4m40 4m50 4m60 4m80 4m30
Triple - 9m00 9m50 9m60 9m80 10m00 9m00
Perche 1m70 1m60 2m00 2m20 2m30 2m30 2m00
Poids 8m00 8m00 8m00 8m00 8m00 8m00 8m00

MINIMAS INDOOR REGIONAUX HOMMES 2004
EPREUVE BE MI CA JU ES SE VE
50m 8"00 7"40 6"90 6"80 6"70 6"60 6"90
60m 9"30 8"90 8"10 8"00 7"90 7"80 8"10
50 H 10"00 9"50 8"50 8"50 8"30 8"20 8"50
60 H 11"50 10"80 9"90 9"80 9"70 9"60 9"90
Hauteur 1m30 1m45 1m60 1m65 1m70 1m70 1m50
Longueur 4m30 5m00 5m50 5m80 5m90 6m20 5m50
Triple - 10m00 11m50 11m70 11m80 12m00 11m00
Perche 2m00 2m40 3m00 3m20 3m40 3m60 3m00
Poids 8m50 9m00 9m00 9m80 10m00 10m00 9m00

 

 
© Copyright 2000-2007 ESCO44